Tên thương hiệu: | YINGDA |
Số mẫu: | Hộp số kép 1x2 |
MOQ: | 50 máy tính |
giá bán: | 1.1USD-4.58USD |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày sau khi thanh toán |
Tính năng, đặc điểm
Thông số Hiệu suất
Tỷ số ghép (%) | 1-50 |
Độ dẫn đường (dB) | > 55 dB |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C - 85 ° C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ° C - 85 ° C |
Loại sợi | Corning Chế độ đơn SMF-28, DS Fiber, hoặc Flexcore |
Sợi Pigtail Chiều dài (m) | 1 mét hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Cấu hình cổng | 1x2 hoặc 2x2 |
Kích thước gói | Gói A, B, C |
Sơ đồ Chuyển đổi Tỷ lệ Kết hợp / Chèn mất
Tỷ số ghép | Mất chèn | |
Phí bảo hiểm | A Grade | |
40/60 | 4,7 / 2,7 | 5,0 / 2,9 |
30/70 | 6,0 / 1,9 | 6.4 / 2.1 |
20/80 | 7,9 / 1,2 | 8.4 / 1.4 |
10/90 | 11,3 / 0,5 | 12,7 / 0,8 |
5/95 | 15,2 / 0,4 | 18,5 / 0,5 |
1/99 | 22,5 / 0,3 | 23,0 / 0,4 |
Ứng dụng
Bộ ghép nối băng rộng hai chế độ đơn
Cấp | P | A |
Lượng dư thừa (tiêu biểu) (dB) | 0,10 | 0,15 |
Chèn mất tối đa (dB) | 3,6 | 3.8 |
Độ đồng nhất (Max.) (DB) | 0,7 | 1,0 |
Độ nhạy Polarization (dB) | 0,10 | 0,15 |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1310/1550 + 40 |
Thông tin đặt hàng
Kiểu | Cấp | Làn sóng- chiều dài | Khớp nối Tỷ số (dB) | Hải cảng | Trọn gói | Phong cách Pigtail | Loại sợi | Vào / ra Kết nối |
S | P | 35 = 1310 / 1550nm 1585nm | 50 = 50/50 | 0102 = 1x2 | A = Gói A | 0 = sợi trần 3 = 3mm cáp | 0 = SMF-28 | 0 = Không có |
* Kiểu:
S - Single Coupler Tiêu chuẩn
W - Single Broadband Coupler
Tên thương hiệu: | YINGDA |
Số mẫu: | Hộp số kép 1x2 |
MOQ: | 50 máy tính |
giá bán: | 1.1USD-4.58USD |
Chi tiết bao bì: | 1pc / vỉ hộp, 100pcs / hộp |
Tính năng, đặc điểm
Thông số Hiệu suất
Tỷ số ghép (%) | 1-50 |
Độ dẫn đường (dB) | > 55 dB |
Nhiệt độ hoạt động | -20 ° C - 85 ° C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ° C - 85 ° C |
Loại sợi | Corning Chế độ đơn SMF-28, DS Fiber, hoặc Flexcore |
Sợi Pigtail Chiều dài (m) | 1 mét hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Cấu hình cổng | 1x2 hoặc 2x2 |
Kích thước gói | Gói A, B, C |
Sơ đồ Chuyển đổi Tỷ lệ Kết hợp / Chèn mất
Tỷ số ghép | Mất chèn | |
Phí bảo hiểm | A Grade | |
40/60 | 4,7 / 2,7 | 5,0 / 2,9 |
30/70 | 6,0 / 1,9 | 6.4 / 2.1 |
20/80 | 7,9 / 1,2 | 8.4 / 1.4 |
10/90 | 11,3 / 0,5 | 12,7 / 0,8 |
5/95 | 15,2 / 0,4 | 18,5 / 0,5 |
1/99 | 22,5 / 0,3 | 23,0 / 0,4 |
Ứng dụng
Bộ ghép nối băng rộng hai chế độ đơn
Cấp | P | A |
Lượng dư thừa (tiêu biểu) (dB) | 0,10 | 0,15 |
Chèn mất tối đa (dB) | 3,6 | 3.8 |
Độ đồng nhất (Max.) (DB) | 0,7 | 1,0 |
Độ nhạy Polarization (dB) | 0,10 | 0,15 |
Bước sóng hoạt động (nm) | 1310/1550 + 40 |
Thông tin đặt hàng
Kiểu | Cấp | Làn sóng- chiều dài | Khớp nối Tỷ số (dB) | Hải cảng | Trọn gói | Phong cách Pigtail | Loại sợi | Vào / ra Kết nối |
S | P | 35 = 1310 / 1550nm 1585nm | 50 = 50/50 | 0102 = 1x2 | A = Gói A | 0 = sợi trần 3 = 3mm cáp | 0 = SMF-28 | 0 = Không có |
* Kiểu:
S - Single Coupler Tiêu chuẩn
W - Single Broadband Coupler