Tên thương hiệu: | YINGDA |
Số mẫu: | Bộ chia quang học 1 * 8 |
MOQ: | 100 CHIẾC |
giá bán: | 1.1USD-4.58USD |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày sau khi thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | Western Union, T/T, MoneyGram |
PLC Splitter dựa trên công nghệ WaveGuide Planar.
Nó cung cấp giải pháp phân phối điện chi phí thấp với các yếu tố dạng nhỏ và độ tin cậy cao
Tính năng, đặc điểm
Nhiều hình hơn
Cáp đầu vào và đầu ra: 0.9mm chặt chẽ hoặc lỏng ống, màu trắng
Đầu vào và đầu ra cáp: ống xiết chặt hoặc lỏng 0,9mm, đầu màu vàng, màu trắng ra, theo yêu cầu của khách hàng
Ứng dụng
Đặc điểm kỹ thuật
1 x N PLC Splitter
Tham số | Đơn vị | Giá trị | |||||||||||||||||
Loại sản phẩm | 1 × 2 | 1 × 3 | 1 × 4 | 1 × 6 | 1 × 8 | 1 × 12 | 1 x 16 | 1 × 24 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | ||||||||
Bước sóng hoạt động | Nm | 1260 ~ 1650 | |||||||||||||||||
Mất chèn | Typ. | DB | 3,6 | 6,0 | 7,0 | 9,2 | 10.3 | 12.2 | 13,6 | 15,8 | 16,6 | 20,1 | 24,5 | ||||||
Tối đa | 4.3 | 6.2 | 7,4 | 9,5 | 10.7 | 12,5 | 13,9 | 16,0 | 17.2 | 21,5 | 25,5 | ||||||||
Tính nhất quán (Tối đa) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2,6 | |||||||
PDL (Tối đa) | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | |||||||
TDL (Tối đa) | DB | 0,5 | |||||||||||||||||
Return Loss | DB | ≥55 / 50 | |||||||||||||||||
Định hướng | DB | ≥55 |
Bộ chia PLC 2 × N
Tham số | Đơn vị | Giá trị | |||||||
Loại sản phẩm | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | ||
Bước sóng hoạt động | Nm | 1260 ~ 1650 | |||||||
Mất chèn | Typ. | DB | 4.2 | 7,2 | 10.6 | 13,8 | 17,0 | 20,5 | 24,8 |
Tối đa | 4,5 | 7,7 | 11,0 | 14,8 | 17,9 | 21,5 | 25,8 | ||
Tính nhất quán (Tối đa) | DB | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | |
PDL (Tối đa) | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | |
TDL (Tối đa) | DB | 0,5 | |||||||
Return Loss | DB | ≥55 / 50 | |||||||
Định hướng | DB | ≥55 |
Lưu ý: Tất cả dữ liệu ở trên không bao gồm các kết nối.
Kết nối UPC: IL thêm 0,2 dB, các đầu nối APC: IL thêm 0,3 dB.
Thông tin gói
Tỷ lệ phân chia | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Mini-Module Thứ nguyên (Mm) | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 12 * 4 | 80 * 20 * 6 | 100 * 40 * 6 | Không có |
Kích thước ống thép cho bộ tách PLC 1x8
Điều kiện môi trường
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -40 ~ + 85 |
Nhiệt độ lưu trữ | ℃ | -40 ~ + 85 |
Độ ẩm hoạt động | % RH | ≤93 |
Độ ẩm lưu trữ | % RH | ≤93 |
Thông tin đặt hàng
PLCS | - | - | - | - | - | - | - |
Kết cấu | Chất xơ Kiểu | Trọn gói | Đầu vào | Đầu ra | Chiều dài | Kết nối | |
Kết cấu | 0101 = 1x1, 0202 = 2x2, ..., 0164 = 1x64, 0264 = 2x64 | ||||||
Loại sợi | 1 = G652D, 2 = G657A1, 3 = G657A2 | ||||||
Kích thước gói | A1, A2, ... A12, D, E, F, K, U, G, C, T, R, X | ||||||
Kiểu đầu vào | B = 250μm Bare Fiber, L = 900μm Loose ống, S = 2.0mm, R = 3.0mm, 0 = Bộ chuyển đổi | ||||||
Loại đầu ra | B = 250μm Bare Fiber, L = 900μm Loose ống, S = 2.0mm, R = 3,0mm, F = bộ chia, 0 = bộ chuyển đổi | ||||||
Chiều dài Pigtail | 05 = 0.5m, 10 = 1.0m, 100 = 100m, 0 = Bộ chuyển đổi, 15/10 = đầu vào 1.5m / 1.0m đầu ra, X = Khác | ||||||
Loại trình kết nối | FU = FC / UPC, FA = FC / APC, SU = SC / UPC, SA = SC / APC, ST = ST / UPC, LU = LC / UPC, LA = LC / APC, MPA = MPO / APC, FU / FA = Đầu ra FC / UPC / FC / APC, 00 = Không có, X = Khác |
Tên thương hiệu: | YINGDA |
Số mẫu: | Bộ chia quang học 1 * 8 |
MOQ: | 100 CHIẾC |
giá bán: | 1.1USD-4.58USD |
Chi tiết bao bì: | 1pc / hộp, 80pcs / thùng carton |
Điều khoản thanh toán: | Western Union, T/T, MoneyGram |
PLC Splitter dựa trên công nghệ WaveGuide Planar.
Nó cung cấp giải pháp phân phối điện chi phí thấp với các yếu tố dạng nhỏ và độ tin cậy cao
Tính năng, đặc điểm
Nhiều hình hơn
Cáp đầu vào và đầu ra: 0.9mm chặt chẽ hoặc lỏng ống, màu trắng
Đầu vào và đầu ra cáp: ống xiết chặt hoặc lỏng 0,9mm, đầu màu vàng, màu trắng ra, theo yêu cầu của khách hàng
Ứng dụng
Đặc điểm kỹ thuật
1 x N PLC Splitter
Tham số | Đơn vị | Giá trị | |||||||||||||||||
Loại sản phẩm | 1 × 2 | 1 × 3 | 1 × 4 | 1 × 6 | 1 × 8 | 1 × 12 | 1 x 16 | 1 × 24 | 1 × 32 | 1 × 64 | 1 × 128 | ||||||||
Bước sóng hoạt động | Nm | 1260 ~ 1650 | |||||||||||||||||
Mất chèn | Typ. | DB | 3,6 | 6,0 | 7,0 | 9,2 | 10.3 | 12.2 | 13,6 | 15,8 | 16,6 | 20,1 | 24,5 | ||||||
Tối đa | 4.3 | 6.2 | 7,4 | 9,5 | 10.7 | 12,5 | 13,9 | 16,0 | 17.2 | 21,5 | 25,5 | ||||||||
Tính nhất quán (Tối đa) | DB | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2.0 | 2,6 | |||||||
PDL (Tối đa) | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | |||||||
TDL (Tối đa) | DB | 0,5 | |||||||||||||||||
Return Loss | DB | ≥55 / 50 | |||||||||||||||||
Định hướng | DB | ≥55 |
Bộ chia PLC 2 × N
Tham số | Đơn vị | Giá trị | |||||||
Loại sản phẩm | 2 × 2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | 2 × 128 | ||
Bước sóng hoạt động | Nm | 1260 ~ 1650 | |||||||
Mất chèn | Typ. | DB | 4.2 | 7,2 | 10.6 | 13,8 | 17,0 | 20,5 | 24,8 |
Tối đa | 4,5 | 7,7 | 11,0 | 14,8 | 17,9 | 21,5 | 25,8 | ||
Tính nhất quán (Tối đa) | DB | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3,0 | |
PDL (Tối đa) | DB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | |
TDL (Tối đa) | DB | 0,5 | |||||||
Return Loss | DB | ≥55 / 50 | |||||||
Định hướng | DB | ≥55 |
Lưu ý: Tất cả dữ liệu ở trên không bao gồm các kết nối.
Kết nối UPC: IL thêm 0,2 dB, các đầu nối APC: IL thêm 0,3 dB.
Thông tin gói
Tỷ lệ phân chia | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Mini-Module Thứ nguyên (Mm) | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 12 * 4 | 80 * 20 * 6 | 100 * 40 * 6 | Không có |
Kích thước ống thép cho bộ tách PLC 1x8
Điều kiện môi trường
Nhiệt độ hoạt động | ℃ | -40 ~ + 85 |
Nhiệt độ lưu trữ | ℃ | -40 ~ + 85 |
Độ ẩm hoạt động | % RH | ≤93 |
Độ ẩm lưu trữ | % RH | ≤93 |
Thông tin đặt hàng
PLCS | - | - | - | - | - | - | - |
Kết cấu | Chất xơ Kiểu | Trọn gói | Đầu vào | Đầu ra | Chiều dài | Kết nối | |
Kết cấu | 0101 = 1x1, 0202 = 2x2, ..., 0164 = 1x64, 0264 = 2x64 | ||||||
Loại sợi | 1 = G652D, 2 = G657A1, 3 = G657A2 | ||||||
Kích thước gói | A1, A2, ... A12, D, E, F, K, U, G, C, T, R, X | ||||||
Kiểu đầu vào | B = 250μm Bare Fiber, L = 900μm Loose ống, S = 2.0mm, R = 3.0mm, 0 = Bộ chuyển đổi | ||||||
Loại đầu ra | B = 250μm Bare Fiber, L = 900μm Loose ống, S = 2.0mm, R = 3,0mm, F = bộ chia, 0 = bộ chuyển đổi | ||||||
Chiều dài Pigtail | 05 = 0.5m, 10 = 1.0m, 100 = 100m, 0 = Bộ chuyển đổi, 15/10 = đầu vào 1.5m / 1.0m đầu ra, X = Khác | ||||||
Loại trình kết nối | FU = FC / UPC, FA = FC / APC, SU = SC / UPC, SA = SC / APC, ST = ST / UPC, LU = LC / UPC, LA = LC / APC, MPA = MPO / APC, FU / FA = Đầu ra FC / UPC / FC / APC, 00 = Không có, X = Khác |