Tên thương hiệu: | YINGDA |
Số mẫu: | 1X64 |
MOQ: | 100 CHIẾC |
giá bán: | 1.1USD-4.58USD |
Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày sau khi thanh toán |
Bộ chia cáp quang được sử dụng để phân chia một chùm tia sợi quang thành nhiều chùm ở một tỷ lệ chia tách nhất định.
Bộ chia quang là một trong những thành phần quan trọng trong ftth. SHENZHEN YINGDA cung cấp ảnh
Planar Light Wave Circuits là thành phần chính được sử dụng trong các mạng FTTx. Nó bao gồm 1XN đến
64 và 2XN đến 64 loại, chúng có nhiều bước sóng từ 1260nm đến 1620nm.
Bộ tách PLC có thể có các loại kết nối và chiều dài cáp khác nhau, chúng có tính năng
Kích thước nhỏ gọn và hiệu suất quang học rất tốt.
Điểm bán:
1. Bộ nối; SC FC LC ST
2. Đường kính đầu vào cáp
3. Chiều dài cáp (đơn vị: mét)
4. Loại sợi: G652D G657A1 G657A2
5. Chi tiết gói
6. Thiết kế logo nhãn OEM
Đặc điểm kỹ thuật
1xn Splitter kỹ thuật
Tỷ lệ phân chia | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | ||||
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260-1620nm | ||||||||||
Loại sợi | G657A1 hoặc khách hàng đã chỉ định | ||||||||||
Mất chèn (dB) P Lớp | 3.8 | 7.1 | 10,2 | 13,5 | 16,5 | 20,5 | 23,8 | ||||
Mất chèn (dB) S Lớp | 4,0 | 7.3 | 10,5 | 13,7 | 16,9 | 21 | 24,2 | ||||
Mất đồng nhất (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||||
Phụ thuộc phân cực Mất (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | ||||
Trở lại mất (dB) | 55 | ||||||||||
Độ dẫn đường (dB) | 55 | ||||||||||
Bước sóng phụ thuộc Mất (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Nhiệt độ ổn định (-40- + 85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -40- + 85 ℃ | ||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40- + 85 ℃ |
Ống siz
Tỷ lệ phân chia | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Kích thước mô-đun nhỏ (mm) | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 12 * 4 | 80 * 20 * 6 | 100 * 40 * 6 | Không có |
Tính năng, đặc điểm
Ứng dụng
Yingda có thể cung cấp thiết kế tùy chỉnh để đáp ứng các ứng dụng chuyên biệt, đồng thời cung cấp các bộ phận mô đun tích hợp các thành phần khác để tạo thành một mô-đun chức năng đầy đủ.
Tên thương hiệu: | YINGDA |
Số mẫu: | 1X64 |
MOQ: | 100 CHIẾC |
giá bán: | 1.1USD-4.58USD |
Chi tiết bao bì: | 1pc / hộp, hộp 20pcs / carton |
Bộ chia cáp quang được sử dụng để phân chia một chùm tia sợi quang thành nhiều chùm ở một tỷ lệ chia tách nhất định.
Bộ chia quang là một trong những thành phần quan trọng trong ftth. SHENZHEN YINGDA cung cấp ảnh
Planar Light Wave Circuits là thành phần chính được sử dụng trong các mạng FTTx. Nó bao gồm 1XN đến
64 và 2XN đến 64 loại, chúng có nhiều bước sóng từ 1260nm đến 1620nm.
Bộ tách PLC có thể có các loại kết nối và chiều dài cáp khác nhau, chúng có tính năng
Kích thước nhỏ gọn và hiệu suất quang học rất tốt.
Điểm bán:
1. Bộ nối; SC FC LC ST
2. Đường kính đầu vào cáp
3. Chiều dài cáp (đơn vị: mét)
4. Loại sợi: G652D G657A1 G657A2
5. Chi tiết gói
6. Thiết kế logo nhãn OEM
Đặc điểm kỹ thuật
1xn Splitter kỹ thuật
Tỷ lệ phân chia | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | ||||
Bước sóng hoạt động (nm) | 1260-1620nm | ||||||||||
Loại sợi | G657A1 hoặc khách hàng đã chỉ định | ||||||||||
Mất chèn (dB) P Lớp | 3.8 | 7.1 | 10,2 | 13,5 | 16,5 | 20,5 | 23,8 | ||||
Mất chèn (dB) S Lớp | 4,0 | 7.3 | 10,5 | 13,7 | 16,9 | 21 | 24,2 | ||||
Mất đồng nhất (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||||
Phụ thuộc phân cực Mất (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | ||||
Trở lại mất (dB) | 55 | ||||||||||
Độ dẫn đường (dB) | 55 | ||||||||||
Bước sóng phụ thuộc Mất (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Nhiệt độ ổn định (-40- + 85 ℃) (dB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -40- + 85 ℃ | ||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40- + 85 ℃ |
Ống siz
Tỷ lệ phân chia | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Kích thước mô-đun nhỏ (mm) | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 7 * 4 | 60 * 12 * 4 | 80 * 20 * 6 | 100 * 40 * 6 | Không có |
Tính năng, đặc điểm
Ứng dụng
Yingda có thể cung cấp thiết kế tùy chỉnh để đáp ứng các ứng dụng chuyên biệt, đồng thời cung cấp các bộ phận mô đun tích hợp các thành phần khác để tạo thành một mô-đun chức năng đầy đủ.