| MOQ: | 100PCS |
| giá bán: | 0.14USD-10USD |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1000 cái/hộp carton |
| Delivery period: | 2-5 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | 50000 chiếc mỗi tháng |
Ngón tai răng thép không gỉ Buckles cho SS Band Strips SS304 SS201 3-25mm
![]()
Đặc điểm
Ứng dụng
Chiều tùy chọn
| Mô hình | ETC-07 | ETB-10 | ETB-13 | ETB-16 | ETB-19 | ETB-25 | ETB-32 |
| Chiều rộng ((mm) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 |
| Độ dày ((mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.2/1.5 | 1.2/1.5/1.8 | 1.2/1.5/1.8 | 2.3 | 2.3 |
| Trọng lượng ((g) | 2.2 | 2.8 | 6.2/7.5/9.3 | 8.5 x 10.6/12.7 | 10/12.6/15.1 | 32.8 | 51.5 |
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Chiều rộng | Độ dày |
Gói (PC/thùng) |
Trọng lượng | |||
| mm | inch | mm | inch | kg | Lbs. | ||
| ETB16 | 16 | 5/8 ((0.63) | 1.2 | 0.047 | 100 | 0.85 | 1.87 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.06 | 2.34 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.27 | 2.80 | |||
| ETB19 | 19 | 3/4 ((0.75) | 1.2 | 0.047 | 100 | 1 | 2.20 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.26 | 2.78 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.51 | 3.33 | |||
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 100PCS |
| giá bán: | 0.14USD-10USD |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 1000 cái/hộp carton |
| Delivery period: | 2-5 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T |
| năng lực cung cấp: | 50000 chiếc mỗi tháng |
Ngón tai răng thép không gỉ Buckles cho SS Band Strips SS304 SS201 3-25mm
![]()
Đặc điểm
Ứng dụng
Chiều tùy chọn
| Mô hình | ETC-07 | ETB-10 | ETB-13 | ETB-16 | ETB-19 | ETB-25 | ETB-32 |
| Chiều rộng ((mm) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 |
| Độ dày ((mm) | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.2/1.5 | 1.2/1.5/1.8 | 1.2/1.5/1.8 | 2.3 | 2.3 |
| Trọng lượng ((g) | 2.2 | 2.8 | 6.2/7.5/9.3 | 8.5 x 10.6/12.7 | 10/12.6/15.1 | 32.8 | 51.5 |
Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Chiều rộng | Độ dày |
Gói (PC/thùng) |
Trọng lượng | |||
| mm | inch | mm | inch | kg | Lbs. | ||
| ETB16 | 16 | 5/8 ((0.63) | 1.2 | 0.047 | 100 | 0.85 | 1.87 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.06 | 2.34 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.27 | 2.80 | |||
| ETB19 | 19 | 3/4 ((0.75) | 1.2 | 0.047 | 100 | 1 | 2.20 |
| 1.5 | 0.059 | 100 | 1.26 | 2.78 | |||
| 1.8 | 0.071 | 100 | 1.51 | 3.33 | |||
![]()
![]()
![]()
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá