| MOQ: | 10% |
| Giá: | 0.2USD-100USD |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| phương thức thanh toán: | D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| năng lực cung cấp: | 100000/tháng |
YINGDAMô-đun MPO 12 sợi sang SC đơn mode simplex bằng nhựa trong suốt cho truyền thông
Tính năng
Sử dụng nhựa kỹ thuật chất lượng cao và vật liệu hợp kim nhôm, với lớp mạ tĩnh điện
bề mặt, nổi bật về ngoại hình và thân thiện với người dùng.
Mặt trước MPO có thể được nâng cấp dễ dàng.
Tất cả các cổng phía trước đều có đánh dấu số, dễ nhận dạng.
Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng, linh hoạt trong cấu hình và dễ quản lý
Làm thế nào để lắp đặt cassette?
![]()
Cấu hình tiêu chuẩn sản phẩm
![]()
Thêm hình ảnh
![]()
![]()
![]()
![]()
Thông số kỹ thuật đầu nối MPO
| Suy hao chèn (dB) | Tiêu chuẩn SM | SM Elite | Tiêu chuẩn MM | MM Elite | ||
| Suy hao phản xạ (dB) | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 | ||
| Độ bền (dB) | ≥60 | ≥60 | ||||
| Độ bền kéo (kgf) | 10 | |||||
| Nhiệt độ làm việc (°C) | -20~+70 | |||||
| Bước sóng đo (nm) | 1310 | 850 | ||||
| Thông số hình học | ||||||
| Mục | Trục X | Trục Y | ||||
| Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | |||
| Bán kính cong (mm) | 500 | - | 50 | - | ||
| Góc đánh bóng | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 | ||
| Mục | Tối thiểu | Tối đa | ||||
| Chiều cao sợi quang (nm) | 1000 | 3000 | ||||
| Lỗi chiều cao sợi quang tối đa (nm) | 600 | |||||
| Lỗi chiều cao sợi quang liền kề (nm) | -300 | +300 | ||||
| Lỗi chiều cao sợi quang trung bình (nm) | -300 | +300 | ||||
| Lõm trung tâm (nm) | 300 | |||||
Đầu nối sợi quang LC SC FCThông số kỹ thuật
| Chế độ sợi quang | Đơn mode | Đa mode | ||
| Đánh bóng đầu nối | PC | APC | PC | |
| Suy hao chèn (dB) | ≤0.3 | |||
| Suy hao phản xạ (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | |
| Độ lặp lại | ≤0.2 1000 lần kết nối | |||
| Nhiệt độ làm việc (°C) | -40 ~+85 | |||
| Bước sóng đo (nm) | 1310 | 850 | ||
Kích thước sản phẩm
![]()
Thông tin đặt hàng
| MÃ SỐ | TÊN | MÀU SẮC | ĐÓNG GÓI |
| YDMPO-12-CM | Cassette MPO 12 lõi (hộp rỗng) | Đen | 1 chiếc |
| YDMPO-24-CM | Cassette MPO 24 lõi (hộp rỗng) | Đen | 1 chiếc |
Đóng gói
![]()
| MOQ: | 10% |
| Giá: | 0.2USD-100USD |
| Thời gian giao hàng: | 5-8 ngày |
| phương thức thanh toán: | D/A,D/P,T/T,Western Union, |
| năng lực cung cấp: | 100000/tháng |
YINGDAMô-đun MPO 12 sợi sang SC đơn mode simplex bằng nhựa trong suốt cho truyền thông
Tính năng
Sử dụng nhựa kỹ thuật chất lượng cao và vật liệu hợp kim nhôm, với lớp mạ tĩnh điện
bề mặt, nổi bật về ngoại hình và thân thiện với người dùng.
Mặt trước MPO có thể được nâng cấp dễ dàng.
Tất cả các cổng phía trước đều có đánh dấu số, dễ nhận dạng.
Cài đặt nhanh chóng và dễ dàng, linh hoạt trong cấu hình và dễ quản lý
Làm thế nào để lắp đặt cassette?
![]()
Cấu hình tiêu chuẩn sản phẩm
![]()
Thêm hình ảnh
![]()
![]()
![]()
![]()
Thông số kỹ thuật đầu nối MPO
| Suy hao chèn (dB) | Tiêu chuẩn SM | SM Elite | Tiêu chuẩn MM | MM Elite | ||
| Suy hao phản xạ (dB) | ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 | ||
| Độ bền (dB) | ≥60 | ≥60 | ||||
| Độ bền kéo (kgf) | 10 | |||||
| Nhiệt độ làm việc (°C) | -20~+70 | |||||
| Bước sóng đo (nm) | 1310 | 850 | ||||
| Thông số hình học | ||||||
| Mục | Trục X | Trục Y | ||||
| Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | |||
| Bán kính cong (mm) | 500 | - | 50 | - | ||
| Góc đánh bóng | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 | ||
| Mục | Tối thiểu | Tối đa | ||||
| Chiều cao sợi quang (nm) | 1000 | 3000 | ||||
| Lỗi chiều cao sợi quang tối đa (nm) | 600 | |||||
| Lỗi chiều cao sợi quang liền kề (nm) | -300 | +300 | ||||
| Lỗi chiều cao sợi quang trung bình (nm) | -300 | +300 | ||||
| Lõm trung tâm (nm) | 300 | |||||
Đầu nối sợi quang LC SC FCThông số kỹ thuật
| Chế độ sợi quang | Đơn mode | Đa mode | ||
| Đánh bóng đầu nối | PC | APC | PC | |
| Suy hao chèn (dB) | ≤0.3 | |||
| Suy hao phản xạ (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | |
| Độ lặp lại | ≤0.2 1000 lần kết nối | |||
| Nhiệt độ làm việc (°C) | -40 ~+85 | |||
| Bước sóng đo (nm) | 1310 | 850 | ||
Kích thước sản phẩm
![]()
Thông tin đặt hàng
| MÃ SỐ | TÊN | MÀU SẮC | ĐÓNG GÓI |
| YDMPO-12-CM | Cassette MPO 12 lõi (hộp rỗng) | Đen | 1 chiếc |
| YDMPO-24-CM | Cassette MPO 24 lõi (hộp rỗng) | Đen | 1 chiếc |
Đóng gói
![]()
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá