Tên thương hiệu: | Yingda |
Số mẫu: | PLC Splitter |
MOQ: | 1000 |
giá bán: | 0.18USD-4.29USD |
Thời gian giao hàng: | 7-10 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Mô tả
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsMáy phân chia PLC đầy đủ của Inda có các đặc điểm về kích thước nhỏ, độ tin cậy cao, phạm vi bước sóng hoạt động rộng và sự nhất quán kênh tốt.
Tính năng
• Mất ít khi chèn và mất nhiều khi trả lại
• Hệ thống sàng lọc tự động PDL ((PDL cực thấp có sẵn)
• Độ tin cậy và ổn định cao
• Cây kết nối có thể lên đến lớp B
• 100% thử nghiệm 3D bởi Daisi và Sumix
• Kiểm tra chu kỳ nhiệt độ cao thấp
• Kiểm tra 100% trước khi giao hàng
• Giải pháp cáp FTTH có thể được thiết kế
Chi tiết sản phẩm
1*3 PLC Splitter
Tỷ lệ chia (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
Độ dài sóng hoạt động (nm) | 1260-1650 | ||||
Loại sợi | G657A hoặc tùy chỉnh | ||||
ILmax ((dB) | kênh 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
kênh 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL uni(dB) | Kênh 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Mất lợi nhuận (dB) | ≥ 55 | ||||
Định hướng (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (tối đa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Đồng nhất (tối đa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Mất phụ thuộc độ dài sóng (dB) | ≤0.3 | ||||
TDL (tối đa) | 0.5 | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ +85 | ||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ +85 | ||||
Kích thước (mm) / LXWXH | Sợi trần | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
Hộp ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
gói
10 miếng mỗi gói, một hộp có thể chứa 1000 miếng, khoảng 100 gói
Tên thương hiệu: | Yingda |
Số mẫu: | PLC Splitter |
MOQ: | 1000 |
giá bán: | 0.18USD-4.29USD |
Chi tiết bao bì: | 10 chiếc mỗi thùng, 58 * 33 * 51 cm, khoảng 5 kg |
Điều khoản thanh toán: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Mô tả
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsMáy phân chia PLC đầy đủ của Inda có các đặc điểm về kích thước nhỏ, độ tin cậy cao, phạm vi bước sóng hoạt động rộng và sự nhất quán kênh tốt.
Tính năng
• Mất ít khi chèn và mất nhiều khi trả lại
• Hệ thống sàng lọc tự động PDL ((PDL cực thấp có sẵn)
• Độ tin cậy và ổn định cao
• Cây kết nối có thể lên đến lớp B
• 100% thử nghiệm 3D bởi Daisi và Sumix
• Kiểm tra chu kỳ nhiệt độ cao thấp
• Kiểm tra 100% trước khi giao hàng
• Giải pháp cáp FTTH có thể được thiết kế
Chi tiết sản phẩm
1*3 PLC Splitter
Tỷ lệ chia (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
Độ dài sóng hoạt động (nm) | 1260-1650 | ||||
Loại sợi | G657A hoặc tùy chỉnh | ||||
ILmax ((dB) | kênh 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
kênh 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL uni(dB) | Kênh 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Mất lợi nhuận (dB) | ≥ 55 | ||||
Định hướng (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (tối đa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Đồng nhất (tối đa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Mất phụ thuộc độ dài sóng (dB) | ≤0.3 | ||||
TDL (tối đa) | 0.5 | ||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 ~ +85 | ||||
Nhiệt độ lưu trữ | -40 ~ +85 | ||||
Kích thước (mm) / LXWXH | Sợi trần | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
Hộp ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
gói
10 miếng mỗi gói, một hộp có thể chứa 1000 miếng, khoảng 100 gói