| MOQ: | 10pcs |
| giá bán: | 3.6usd-8usd |
| Delivery period: | 5-7 working days |
| phương thức thanh toán: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF Transceiver Module SFP-2.5G-LH-40
| Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Thông thường | Max. | Đơn vị | Lưu ý |
| Phần truyền | ||||||
| Độ dài sóng trung tâm | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Độ rộng quang phổ (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Xóa chế độ bên Tỷ lệ | SMSR | 30 | dB | |||
| Công suất quang trung bình (trung bình) | Pra ngoài | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Laser tắt điện | Ptắt | - | - | -45 | dBm | |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | Phòng cấp cứu | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| Tiếng ồn tương đối | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB phản xạ |
| Thời gian tăng / giảm quang học | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| Khả năng dung nạp lỗ quay quang | - | - | 12 | dB | ||
| Khả năng đầu ra mắt quang | Phù hợp với ITU-T G.957 | 2 | ||||
| Phần tiếp nhận | ||||||
| Độ dài sóng trung tâm máy thu | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| Độ nhạy của máy thu trong công suất trung bình | Sen | - 22 | 0 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LOSA | - 35 | - | - | dBm | |
| Món tráng miệng | LOSD | - | - | - 23 | dBm | |
| Los Hysteresis | LOSH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| Nạp quá tải | Pin-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| Độ phản xạ của máy thu | - | - | - 12 | dB | ||
| Năng lượng máy thu (hư hại) | - | - | 3 | dBm | ||
Kích thước cơ khí
![]()
| MOQ: | 10pcs |
| giá bán: | 3.6usd-8usd |
| Delivery period: | 5-7 working days |
| phương thức thanh toán: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF Transceiver Module SFP-2.5G-LH-40
| Parameter | Biểu tượng | Chưa lâu. | Thông thường | Max. | Đơn vị | Lưu ý |
| Phần truyền | ||||||
| Độ dài sóng trung tâm | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Độ rộng quang phổ (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Xóa chế độ bên Tỷ lệ | SMSR | 30 | dB | |||
| Công suất quang trung bình (trung bình) | Pra ngoài | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Laser tắt điện | Ptắt | - | - | -45 | dBm | |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | Phòng cấp cứu | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| Tiếng ồn tương đối | RIN | - | - | -128 | dB/Hz | 12dB phản xạ |
| Thời gian tăng / giảm quang học | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| Khả năng dung nạp lỗ quay quang | - | - | 12 | dB | ||
| Khả năng đầu ra mắt quang | Phù hợp với ITU-T G.957 | 2 | ||||
| Phần tiếp nhận | ||||||
| Độ dài sóng trung tâm máy thu | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| Độ nhạy của máy thu trong công suất trung bình | Sen | - 22 | 0 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LOSA | - 35 | - | - | dBm | |
| Món tráng miệng | LOSD | - | - | - 23 | dBm | |
| Los Hysteresis | LOSH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| Nạp quá tải | Pin-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| Độ phản xạ của máy thu | - | - | - 12 | dB | ||
| Năng lượng máy thu (hư hại) | - | - | 3 | dBm | ||
Kích thước cơ khí
![]()
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá