| MOQ: | 100 pcs |
| giá bán: | 1.1USD-4.58USD |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 2pc/ box, 20pcs/carton box |
| Delivery period: | 5-8days after payment |
| năng lực cung cấp: | 10,000 pcs per month |
1x16 đơn chế độ PLC Splitter (Planar Lightwave Circuit Splitter) với Fan Out SC /UBộ kết nối PC
Mô-đun nối cây tiêu chuẩn chế độ duy nhất 1X3, 3X3, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32 và 2X4, 2X8, 2X16 và 2X32 tỷ lệ cổng có sẵn.đồng nhất được kiểm soát tốt cũng như sự ổn định môi trường tuyệt vờiCác mô-đun nối cây tiêu chuẩn đã được sử dụng rộng rãi để chia và trộn tín hiệu quang học trong CATV, LAN và tất cả các loại hệ thống truyền thông quang học khác.
Tính năng chia PLC chế độ đơn
Thông số kỹ thuật cho PLC Splitter với đầu nối
1xn Fiber PLC SPLITTER
| Điểm | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
| Loại sợi |
G.657.A |
|||||||
| Độ dài sóng làm việc | 1260nm~1650nm | |||||||
| Mất nhập tiêu chuẩn ((dB) | ≤4.2 | ≤7.6 | ≤107 | ≤ 14.0 | ≤17.2 | ≤ 20.8 | ≤ 24.0 | |
| Mất sự chèn P-Grade ((dB) | ≤4.0 | ≤7.4 | ≤105 | ≤ 13.8 | ≤17.0 | ≤ 20.4 | ≤ 23.7 | |
| Đồng nhất (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| PDL ((dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | |
| Mất phụ thuộc độ dài sóng ((dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| Mất lợi nhuận ((dB) | ≥ 50 | |||||||
| Chỉ thị (dB) | ≥ 55 | |||||||
| Temp.Gange hoạt động | -40°C~+85°C | |||||||
| Lưu ý:Các thông số trên là cho Splitter với đầu nối. Nếu không có đầu nối, tổn thất chèn sẽ giảm 0,2dB. | ||||||||
2XN splitter
| Điểm | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | ||
| Loại sợi | G.657.A | ||||||||
| Độ dài sóng làm việc | 1260nm~1650nm | ||||||||
| Mất nhập tiêu chuẩn ((dB) | ≤4.4 | ≤ 8.0 | ≤ 11.0 | ≤ 14.6 | ≤17.8 | ≤ 21.0 | ≤ 24.4 | ||
| Mất sự chèn P-Grade ((dB) | ≤4.2 | ≤7.7 | ≤108 | ≤ 14.1 | ≤17.4 | ≤ 20.7 | ≤ 24.0 | ||
| Đồng nhất (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
| PDL ((dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ||
| Mất phụ thuộc độ dài sóng ((dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
| Mất lợi nhuận ((dB) | ≥ 50 | ||||||||
| Chỉ thị (dB) | ≥ 55 | ||||||||
| Temp.Gange hoạt động | -40°C~+85°C | ||||||||
| Lưu ý:Các thông số trên là cho Splitter với đầu nối. Nếu không có đầu nối, tổn thất chèn sẽ giảm 0,2dB. | |||||||||
Về Splitter Fiber Optic Nhiều hình ảnh hơn
![]()
![]()
| MOQ: | 100 pcs |
| giá bán: | 1.1USD-4.58USD |
| Bao bì tiêu chuẩn: | 2pc/ box, 20pcs/carton box |
| Delivery period: | 5-8days after payment |
| năng lực cung cấp: | 10,000 pcs per month |
1x16 đơn chế độ PLC Splitter (Planar Lightwave Circuit Splitter) với Fan Out SC /UBộ kết nối PC
Mô-đun nối cây tiêu chuẩn chế độ duy nhất 1X3, 3X3, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32 và 2X4, 2X8, 2X16 và 2X32 tỷ lệ cổng có sẵn.đồng nhất được kiểm soát tốt cũng như sự ổn định môi trường tuyệt vờiCác mô-đun nối cây tiêu chuẩn đã được sử dụng rộng rãi để chia và trộn tín hiệu quang học trong CATV, LAN và tất cả các loại hệ thống truyền thông quang học khác.
Tính năng chia PLC chế độ đơn
Thông số kỹ thuật cho PLC Splitter với đầu nối
1xn Fiber PLC SPLITTER
| Điểm | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | |
| Loại sợi |
G.657.A |
|||||||
| Độ dài sóng làm việc | 1260nm~1650nm | |||||||
| Mất nhập tiêu chuẩn ((dB) | ≤4.2 | ≤7.6 | ≤107 | ≤ 14.0 | ≤17.2 | ≤ 20.8 | ≤ 24.0 | |
| Mất sự chèn P-Grade ((dB) | ≤4.0 | ≤7.4 | ≤105 | ≤ 13.8 | ≤17.0 | ≤ 20.4 | ≤ 23.7 | |
| Đồng nhất (dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| PDL ((dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | |
| Mất phụ thuộc độ dài sóng ((dB) | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| Mất lợi nhuận ((dB) | ≥ 50 | |||||||
| Chỉ thị (dB) | ≥ 55 | |||||||
| Temp.Gange hoạt động | -40°C~+85°C | |||||||
| Lưu ý:Các thông số trên là cho Splitter với đầu nối. Nếu không có đầu nối, tổn thất chèn sẽ giảm 0,2dB. | ||||||||
2XN splitter
| Điểm | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | 2x128 | ||
| Loại sợi | G.657.A | ||||||||
| Độ dài sóng làm việc | 1260nm~1650nm | ||||||||
| Mất nhập tiêu chuẩn ((dB) | ≤4.4 | ≤ 8.0 | ≤ 11.0 | ≤ 14.6 | ≤17.8 | ≤ 21.0 | ≤ 24.4 | ||
| Mất sự chèn P-Grade ((dB) | ≤4.2 | ≤7.7 | ≤108 | ≤ 14.1 | ≤17.4 | ≤ 20.7 | ≤ 24.0 | ||
| Đồng nhất (dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
| PDL ((dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ||
| Mất phụ thuộc độ dài sóng ((dB) | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤3.0 | ||
| Mất lợi nhuận ((dB) | ≥ 50 | ||||||||
| Chỉ thị (dB) | ≥ 55 | ||||||||
| Temp.Gange hoạt động | -40°C~+85°C | ||||||||
| Lưu ý:Các thông số trên là cho Splitter với đầu nối. Nếu không có đầu nối, tổn thất chèn sẽ giảm 0,2dB. | |||||||||
Về Splitter Fiber Optic Nhiều hình ảnh hơn
![]()
![]()
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá